Serie A2 Old Wild West 2022/2023

Classifica

Pos   Punti Squadra Giocate Vinte Perse PF PS
1 38 Acqua S. Bernardo Cantù 22 19 3 1781 1529
2 36 Vanoli Basket Cremona 23 18 5 1815 1590
3 32 Gruppo Mascio Treviglio 22 16 6 1716 1586
4 27 Reale Mutua Torino 20 15 5 1676 1574
5 24 Urania Milano 22 12 10 1721 1753
6 22 UCC Assigeco Piacenza 22 11 11 1733 1690
7 20 Moncada Energy Agrigento 22 10 12 1771 1727
8 18 Benacquista Assicurazioni Latina 22 9 13 1636 1708
9 16 Novipiù Monferrato Basket 23 8 15 1714 1797
10 16 2B Control Trapani 22 8 14 1470 1661
11 12 Stella Azzurra Roma 22 6 16 1642 1781
12 12 Ferraroni Juvi Cremona 22 6 16 1616 1748
13 10 Kienergia Rieti 22 5 17 1482 1629

Calendario

  •  
  • Data
  • Partita
  • Risultato
1
27.03.2023

Urania Milano

Vs

Acqua S. Bernardo Cantù

70
-
85
1
27.03.2023

Reale Mutua Torino

Vs

Stella Azzurra Roma

86
-
59
1
27.03.2023

Novipiù Monferrato Basket

Vs

Benacquista Assicurazioni Latina

91
-
70
1
27.03.2023

Vanoli Basket Cremona

Vs

UCC Assigeco Piacenza

90
-
87
1
02.10.2022

Kienergia Rieti

Vs

Ferraroni Juvi Cremona

66
-
57
1
27.03.2023

2B Control Trapani

Vs

Moncada Energy Agrigento

78
-
74