Serie A2 Fase Qualificazione Girone Unico

Classifica

Pos   Punti Squadra Giocate Vinte Perse PF PS
1 42 Apu Old Wild West Udine 28 21 7 2331 2090
2 40 RivieraBanca Basket Rimini 27 20 7 2209 2090
3 36 Real Sebastiani Rieti 28 18 10 2105 2043
4 36 Acqua S.Bernardo Cantù 28 18 10 2154 2034
5 34 UEB Gesteco Cividale 28 17 11 2238 2198
6 34 Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 29 17 12 2379 2295
7 34 Wegreenit Urania Milano 28 17 11 2175 2131
8 34 Unieuro Forlì 28 17 11 2163 2101
9 32 Tezenis Verona 28 16 12 2150 2060
10 32 Flats Service Fortitudo Bologna 28 16 12 2115 2048
11 32 Avellino Basket 27 16 11 2135 2129
12 32 Valtur Brindisi 29 16 13 2237 2198
13 26 Ferraroni Juvi Cremona 35 13 22 2847 2907
14 24 Reale Mutua Torino 29 12 17 2203 2848
15 20 Sella Cento 28 10 18 2038 2190
16 20 Gruppo Mascio Orzinuovi 27 10 17 2692 2191
17 18 Libertas Livorno 1947 29 9 20 2181 2241
18 16 Elachem Vigevano 1955 27 8 19 2038 2184
19 14 HDL Nardò Basket 28 7 21 2058 2297
20 10 UCC Assigeco Piacenza 27 5 22 2040 2213

Calendario

  •  
  • Data
  • Partita
  • Risultato
1
29.09.2024

Elachem Vigevano 1955

Vs

Ferraroni Juvi Cremona

73
-
79
1
29.09.2024

HDL Nardò Basket

Vs

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

78
-
86
1
29.09.2024

Real Sebastiani Rieti

Vs

UCC Assigeco Piacenza

80
-
72
1
29.09.2024

Reale Mutua Torino

Vs

Tezenis Verona

88
-
96
1
29.09.2024

UEB Gesteco Cividale

Vs

Unieuro Forlì

77
-
69
1
29.09.2024

Gruppo Mascio Orzinuovi

Vs

Acqua S.Bernardo Cantù

77
-
76
1
29.09.2024

Valtur Brindisi

Vs

Avellino Basket

72
-
77
1
29.09.2024

RivieraBanca Basket Rimini

Vs

Apu Old Wild West Udine

85
-
71
1
29.09.2024

Sella Cento

Vs

Libertas Livorno 1947

83
-
72
1
29.09.2024

Wegreenit Urania Milano

Vs

Flats Service Fortitudo Bologna

94
-
78