Elachem Vigevano 1955
Ferraroni Juvi Cremona
Pos | Punti | Squadra | Giocate | Vinte | Perse | PF | PS | |
1 | 6 | Ferraroni Juvi Cremona | 3 | 3 | 0 | 275 | 235 | |
2 | 6 | Wegreenit Urania Milano | 3 | 3 | 0 | 257 | 222 | |
3 | 6 | RivieraBanca Basket Rimini | 3 | 3 | 0 | 248 | 224 | |
4 | 4 | Real Sebastiani Rieti | 3 | 2 | 1 | 215 | 207 | |
5 | 4 | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 3 | 2 | 1 | 235 | 235 | |
6 | 4 | Apu Old Wild West Udine | 3 | 2 | 1 | 250 | 210 | |
7 | 4 | Unieuro Forlì | 3 | 2 | 1 | 236 | 222 | |
8 | 4 | Gruppo Mascio Orzinuovi | 2 | 2 | 0 | 163 | 160 | |
9 | 2 | UEB Gesteco Cividale | 2 | 1 | 1 | 167 | 168 | |
10 | 2 | Tezenis Verona | 3 | 1 | 2 | 253 | 257 | |
11 | 2 | Reale Mutua Torino | 3 | 1 | 2 | 224 | 236 | |
12 | 2 | Libertas Livorno 1947 | 3 | 1 | 2 | 204 | 227 | |
13 | 2 | Acqua S.Bernardo Cantù | 2 | 1 | 1 | 150 | 145 | |
14 | 2 | Sella Cento | 3 | 1 | 2 | 226 | 233 | |
15 | 2 | Avellino Basket | 3 | 1 | 2 | 215 | 221 | |
16 | 2 | Elachem Vigevano 1955 | 3 | 1 | 2 | 219 | 222 | |
17 | 0 | HDL Nardò Basket | 3 | 0 | 3 | 217 | 278 | |
18 | 0 | Flats Service Fortitudo Bologna | 2 | 0 | 2 | 144 | 168 | |
19 | 0 | UCC Assigeco Piacenza | 3 | 0 | 3 | 232 | 255 | |
20 | 0 | Valtur Brindisi | 1 | 0 | 1 | 72 | 77 |
Elachem Vigevano 1955
Ferraroni Juvi Cremona
HDL Nardò Basket
Carpegna Prosciutto Basket Pesaro
Real Sebastiani Rieti
UCC Assigeco Piacenza
Reale Mutua Torino
Tezenis Verona
UEB Gesteco Cividale
Unieuro Forlì
Gruppo Mascio Orzinuovi
Acqua S.Bernardo Cantù
Valtur Brindisi
Avellino Basket
RivieraBanca Basket Rimini
Apu Old Wild West Udine
Sella Cento
Libertas Livorno 1947
Wegreenit Urania Milano
Flats Service Fortitudo Bologna