Elachem Vigevano 1955
Ferraroni Juvi Cremona
Pos | Punti | Squadra | Giocate | Vinte | Perse | PF | PS | |
1 | 24 | RivieraBanca Basket Rimini | 13 | 12 | 1 | 1091 | 995 | |
2 | 22 | UEB Gesteco Cividale | 13 | 11 | 2 | 1024 | 959 | |
3 | 22 | Apu Old Wild West Udine | 14 | 11 | 3 | 1188 | 1019 | |
4 | 18 | Acqua S.Bernardo Cantù | 13 | 9 | 4 | 1017 | 953 | |
5 | 18 | Wegreenit Urania Milano | 14 | 9 | 5 | 1115 | 1035 | |
6 | 16 | Real Sebastiani Rieti | 14 | 8 | 6 | 1025 | 1019 | |
7 | 16 | Tezenis Verona | 14 | 8 | 6 | 1086 | 1052 | |
8 | 16 | Unieuro Forlì | 14 | 8 | 6 | 1078 | 1039 | |
9 | 14 | Flats Service Fortitudo Bologna | 14 | 7 | 7 | 1063 | 1043 | |
10 | 14 | Reale Mutua Torino | 14 | 7 | 7 | 1037 | 1056 | |
11 | 14 | Gruppo Mascio Orzinuovi | 14 | 7 | 7 | 1095 | 1111 | |
12 | 12 | Avellino Basket | 13 | 6 | 7 | 991 | 1011 | |
13 | 10 | Ferraroni Juvi Cremona | 13 | 5 | 8 | 1041 | 1076 | |
14 | 10 | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 14 | 5 | 9 | 1033 | 1103 | |
15 | 10 | Valtur Brindisi | 14 | 5 | 9 | 1050 | 1075 | |
16 | 8 | HDL Nardò Basket | 13 | 4 | 9 | 957 | 1055 | |
17 | 8 | Libertas Livorno 1947 | 14 | 4 | 10 | 1022 | 1085 | |
18 | 8 | Sella Cento | 13 | 4 | 9 | 918 | 1009 | |
19 | 8 | Elachem Vigevano 1955 | 13 | 4 | 9 | 1004 | 1051 | |
20 | 4 | UCC Assigeco Piacenza | 14 | 2 | 12 | 1053 | 1142 |
Elachem Vigevano 1955
Ferraroni Juvi Cremona
HDL Nardò Basket
Carpegna Prosciutto Basket Pesaro
Real Sebastiani Rieti
UCC Assigeco Piacenza
Reale Mutua Torino
Tezenis Verona
UEB Gesteco Cividale
Unieuro Forlì
Gruppo Mascio Orzinuovi
Acqua S.Bernardo Cantù
Valtur Brindisi
Avellino Basket
RivieraBanca Basket Rimini
Apu Old Wild West Udine
Sella Cento
Libertas Livorno 1947
Wegreenit Urania Milano
Flats Service Fortitudo Bologna