JuVi Cremona Basket 1952
Pallacanestro Cantù
Pos | Punti | Squadra | Giocate | Vinte | Perse | PF | PS | |
1 | 42 | Trapani Shark | 22 | 21 | 1 | 2009 | 1695 | |
2 | 34 | Pallacanestro Cantù | 22 | 17 | 5 | 1933 | 1737 | |
3 | 30 | Basket Torino | 22 | 15 | 7 | 1889 | 1810 | |
4 | 26 | Real Sebastiani Rieti | 22 | 13 | 9 | 1796 | 1743 | |
5 | 24 | JuVi Cremona Basket 1952 | 22 | 12 | 10 | 1925 | 1889 | |
6 | 24 | Urania Basket Milano | 22 | 12 | 10 | 1835 | 1829 | |
7 | 22 | Blu Basket 1971 Treviglio | 22 | 11 | 11 | 1782 | 1788 | |
8 | 16 | Nuova Pall.Vigevano 1955 | 22 | 8 | 14 | 1726 | 1814 | |
9 | 16 | Luiss Roma | 22 | 8 | 14 | 1736 | 1883 | |
10 | 12 | Fortitudo Agrigento | 22 | 6 | 16 | 1662 | 1785 | |
11 | 10 | J Basket Monferrato | 22 | 5 | 17 | 1752 | 1876 | |
12 | 8 | Latina Basket | 22 | 4 | 18 | 1736 | 1932 |
JuVi Cremona Basket 1952
Pallacanestro Cantù
Basket Torino
Latina Basket
Fortitudo Agrigento
Real Sebastiani Rieti
J Basket Monferrato
Luiss Roma
Nuova Pall.Vigevano 1955
Trapani Shark
Blu Basket 1971 Treviglio
Urania Basket Milano